135 anëtarët e rinj të Asamblesë Kombëtare të PS-së, nga Dako tek Sejdini
Është përmbyllur procesi i numërimit të votave për anëtarët e rinj të Asamblesë Kombëtare të PS-së, ku bien në sy emrat e Vangjush Dakos në Durrës apo Qazim Sejdinit në Elbasan. Pjesëmarrja në votime ishte 85.3%, thënë ndryshe votuan 1242 delegatë nga 1456 të tillë. Këto votime treguan edhe një herë rritjen e përfaqësisë së vajzave/grave në strukturat e partisë, të cilat do të përbëjnë 45.2% të Asamblesë Kombëtare. Sot Partia Socialiste zhvilloi ditën e tretë të Kongresit, ku në fokus ishin programet për të rinjtë.
Nr QARKU BASHKIA EMER MBIEMER
| Nr | QARKU | BASHKIA | EMER | MBIEMER |
| 1 | SHKODËR | Shkoder | BLEDIANA | NIKA |
| 2 | BRISELA | KADIA | ||
| 3 | GJIN | BRIGJA | ||
| 4 | JETMIR | LUMAJ | ||
| 5 | VIOLETA | STAKA | ||
| 6 | Malesi e Madhe | LIZA | DEDA | |
| 7 | ELSAMED | MUKAJ | ||
| 8 | Vau Dejes | MARK | ZHURI | |
| 9 | Puke | PAULIN | LULI | |
| 10 | KUKËS | Kukes | VJOLLCA | GASHI |
| 11 | ZENEL | CENGU | ||
| 12 | Tropoje | MUJE | GOSTURANI | |
| 13 | Has | SHANI | KASTRATI | |
| 14 | LEZHË | Lezhe | MAJLINDA | MILOTI |
| 15 | SIMONELA | FLORINI | ||
| 16 | HASAN | MUÇA | ||
| 17 | Mirdite | GEZIM | KAÇORRI | |
| 18 | FLORA | JUSHI | ||
| 19 | Kurbin | IRISI | TAHIRAJ | |
| 20 | DIBËR | Diber | ADELA | PUCA |
| 21 | DONIKA | HYSENI | ||
| 22 | AGRON | CARA | ||
| 23 | Bulqize | FESTIME | MJESHTRI | |
| 24 | ARDIT | KAJA | ||
| 25 | Klos | ZEQIR | LOSHA | |
| 26 | Mat | ANILA | STAFASANI | |
| 27 | DURRËS | Durres | ANA | DHAMO |
| 28 | ANILA | KAPEDANI | ||
| 29 | AURORA | HYKA | ||
| 30 | AFRIM | BAKAJ | ||
| 31 | ARDIAN | CELA | ||
| 32 | VANGJUSH | DAKO | ||
| 33 | Shijak | ELTON | VARAKU | |
| 34 | Kruje | BESA | SHETA | |
| 35 | GJON | BARDHI | ||
| 36 | TIRANE | TRENDELINA | JAKU | |
| 37 | FLORJAN | PULLAZI | ||
| 38 | ARTAN | LAME | ||
| 39 | ELTON | KACIDHJA | ||
| 40 | SONILA | QATO | ||
| 41 | ERGESTA | NINGA | ||
| 42 | LIRI | QOSHI | ||
| 43 | ANILA | SHEHU | ||
| 44 | ALDRIN | DALIPI | ||
| 45 | ARLI | NASKA | ||
| 46 | AIDA | LLAZANI | ||
| 47 | AIDA | PRENDI | ||
| 48 | KLODETA | DIBRA | ||
| 49 | ADMIR | ABRIJA | ||
| 50 | ARBËR | MAZNIKU | ||
| 51 | GENT | GAZHELI | ||
| 52 | REZART | ELMAZI | ||
| 53 | ZHANETA | BEQIRI | ||
| 54 | ALKETA | HILA | ||
| 55 | TAULANT | TUSHA | ||
| 56 | Vore | BASHKIM | HAXHIU | |
| 57 | Rrogozhine | ANITA | HAKANI | |
| 58 | Kamez | JAMDIELLA | ÇIPA | |
| 59 | YLLI | METALLARI | ||
| 60 | Kavaje | ANIDA | PAPOJ | |
| 61 | FIER | Fier | ENKELEDA | PESHKEPIA |
| 62 | FATBARDHA | MERKAJ | ||
| 63 | MIRELA | LEVANAJ | ||
| 64 | NEVILA | SHUKE | ||
| 65 | ERVIN | BUSHI | ||
| 66 | GEZIM | DHIMA | ||
| 67 | THEMION | MILE | ||
| 68 | Lushnja | ERISELDA | SEFA | |
| 69 | LAURETA | XHAFA | ||
| 70 | KRENAR | HAXHIU | ||
| 71 | LEDIO | GJYLA | ||
| 72 | Divjake | ANA | NAKO | |
| 73 | AVDI | SNALLA | ||
| 74 | Patos | KLARITA | SEMANJAKU | |
| 75 | Roskovec | RRAPI | BABA | |
| 76 | Mallakaster | ZAMIR | MALASI | |
| 77 | BERAT | Berat | ARISA | TOSKA |
| 78 | ANIDA | DHANA | ||
| 79 | ALBAN | GJOKA | ||
| 80 | DORJAN | SHEHU | ||
| 81 | Kucove | EGLANTINA | VERIA | |
| 82 | FATMIR | DOKSANI | ||
| 83 | Ura Vajg | PETREF | SULA | |
| 84 | Poliqan | OLIGERT | DYRMISHI | |
| 85 | Skrapar | LEDIO | MUSTAFALLARI | |
| 86 | ELBASAN | Elbasan | DESANTILA | TAHIRAJ |
| 87 | DORINA | ROSENI | ||
| 88 | ETLEVA | MEZINI | ||
| 89 | ERMIRA | URUPI | ||
| 90 | ADI | QOSE | ||
| 91 | ARBEN | ASLLANI | ||
| 92 | QAZIM | SEJDINI | ||
| 93 | Peqin | KASTRIOT | SALLA | |
| 94 | Cerrik | BESNIK | BINJAKU | |
| 95 | Belsh | ENDRI | PEPA | |
| 96 | Gramsh | GRETA | LENA | |
| ROLAND | LLAPUSHI | |||
| 97 | BESJON | AJAZI | ||
| 98 | Librazhd | BRIXHILDA | BICAKU | |
| 99 | ERALDO | XHANI | ||
| 100 | Prrenjas | ALBINA | RIRA | |
| 101 | Korce | ANXHELA | TAHO | |
| 102 | ENSLEMVERA | ZAKE | ||
| 103 | ILIR | BAJLOS | ||
| 104 | PETRIKA | TOLLKUÇI | ||
| 105 | Pogradec | ELONA | KATIRAJ | |
| 106 | ALFONS | OLLDASHI | ||
| 107 | ERION | THËNGJILLI | ||
| 108 | Maliq | JONA | VINA | |
| 109 | FLORENC | TABAKU | ||
| 110 | Devoll | ELIARTA | BYLYKU | |
| 111 | HENRIK | RUSI | ||
| 112 | Kolonje | BRIKENA | ALI | |
| 113 | IGLI | RADOMI | ||
| 114 | GJIROKASTËR | Gjirokaster | IBLO | SHKURTA |
| 115 | SOKOL | FERUNI | ||
| 116 | Tepelene | ZHENI | MECE | |
| 117 | Memaliaj | LAERT | DURAJ | |
| 118 | Dropull | PIRRO | BOBOLI | |
| 119 | Permet | BUJAR | IBRAHIMI | |
| 120 | Kelcyre | DHIMITRAQ | ZOTO | |
| 121 | VLORË | Vlore | AFRIM | QENDRO |
| 122 | BRUNILDA | MERSINI | ||
| 123 | ZARE | BALLAJ | ||
| 124 | ARDIAN | SKENDAJ | ||
| 125 | GEZIM | CAPOJ | ||
| 126 | PRANVERA | RESULAJ | ||
| 127 | LAME | TROQE | ||
| 128 | ALBANA | HODAJ | ||
| 129 | Selenice | MARTIN | DANAJ | |
| 130 | Himare | ALEKO | TATO | |
| 131 | Sarande | SHEME | LULO | |
| 132 | LINDITA | KONDI | ||
| 133 | Delvine | SKERDIAN | MEHMETI | |
| 134 | Finiq | GALIA | KOCI | |
| 135 | Konispol | RAMIS | HUSI |
KOHA JONË SONDAZH

