Ja pasuritë e ministrave të qeverisë
Dalin edhe pasuritë e ministrave të qeverisë. 10 gra u bënë pjesë e qeverisë Rama në mandatin e parë. Ato drejtuan kabinete të rëndësishme në përiudha të ndryshme. Por sa fituan ata gjatë qeverisjes? Si ndryshoi pasuria e tyre? Ku u punësuan të afërmit dhe çfarë interesash ekonomiko – financiare menaxhojnë familjarët e tyre, a i deklarojnë ato shpenzimet për udhëtime, makina apo detaje luksi?
Këtyre pyetjeve mëton t’u japë përgjigje publikimi nga Open Data i deklarimit të pasurive të Lindita Nikollit, Mimi Kodhelit, Milena Haritos, Ermonela Felajt, Mirela Kumbaros, Klajda Gjoshës, Milva Ekonomit, Eglantina Gjermenit, Ogerta Manastirliut dhe Olta Xhaçkës
Lindita Nikolli, ish –ministrja e Arsimit, që u largua për t’i lënë vendin ministres teknike të PD –së, deklaron këto të ardhura për vitin 2016 (deklarimin e plotë nga viti 2012 e gjeni në linkun në fund të lajmit të lapsi.al).
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura neto nga paga si Ministër i Arsimit dhe Sportit, 1 559 561 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Të ardhura neto nga honorare, 90 000 lekë. |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti, Z. Ligor Nikolla të ardhura nga paga neto si Dekan, 1 224 744 lekë. 2) Bashkëshorti, të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin e Strugës, 4 428 euro. 3) Bashkëshorti, honorare si anëtar i senatit të UPT dhe kryetar i Këshillit të Fakultetit të Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, 436 105 lekë. 4) Vajza, Znj. Livia Nikolla të ardhura nga paga neto si Specialiste në Departamentin e Stabilitetit Financiar në Bankën e Shqipërisë, 886 056 lekë. 5) Vajza, të ardhura nga shpërblime, 147 676 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 100% |
Të tjera | Nuk ka |
Ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli ka deklaruar këto të ardhura për vitin 2016
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si Ministër i Mbrojtjes, 1 566 461 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | 1) Të ardhura nga interesa depozite, 2 962 lekë, pjesa takuese 50%. 2) Të ardhura nga interesa depozite, 11 euro, pjesa takuese 50%. 3) Të ardhura nga interesa depozite, 1.7 dollar, pjesa takuese 50%. |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti Z.Lekë Kodheli të ardhura nga paga në vlerën 331 469 lekë. 2) Djali Z. Mikel Kodheli të ardhura nga paga, dy muaj, 57 718 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 1 |
Të tjera | 1) Tre llogari bankare të pandryshuara nga viti i mëparshëm, pjesa takuese 50%. 2) Gjendje llogari bankare në emër të djalit, pakësuar me 400 lekë, pjesa takuese 50%. 3) Gjendje depozitë bankare, pakësuar me 5 euro, pjesa takuese 50%. 4) Gjendje llogarisë rrjedhëse, shtuar me 1 075 080 lekë, pjesa takuese 50%. 5) Gjendje depozitë bankare shtuar me interesat 2 962 lekë, pjesa takuese 50%. 6) Gjendje depozitë bankare shtuar me interesat 11 euro, pjesa takuese 50%. 7) Gjendje depozitë bankare shtuar me interesat 1.7 dollar, pjesa takuese 50%. 8) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 85 euro, pjesa takuese 50%. 9) Gjendje llogari bankare, e pandryshuar, pjesa takuese 50%. |
Milena Harito, si ministre e shtetit për Inovacionin dhe Administratën, deklaron si të ardhura edhe një qera nga një shtëpi në Paris dhe një studio në Kremlin Bicetre në Francë.
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura bruto nga paga si Ministër Shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike, 2 097 120 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | 1) Të ardhura nga qiradhënie e ambienteve suplementare e shtëpisë në Paris (parkingje) në vlerë 8 164 euro. 2) Të ardhura nga studio në Kremlin Bicetre Francë 3 243 euro. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshorti Z. Isidor Shteto, paga bruto në Credit Agricole Paris 114 375 euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 1.76 |
Të tjera | 1) Gjendje llogarisë bankare, 4 811 euro, shtuar me 4 611 euro. 2) Gjendje llogarisë bankare, 2 955 euro, shtuar me 1 928, pjesa takuese 50%. 3) Gjendje llogarisë bankare, –3 920 euro, shtuar me 2 992 euro, pjesa takuese 50%. 4) Gjendje llogarisë bankare, 1 094 832 lekë, shtuar me 1 016 031 lekë. 5) Gjendje llogarisë bankare, 272 euro, pakësuar me 132 euro. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
1) Shlyer gjatë 2016 kredi në vlerën 12 294 euro (principal dhe interesa), mbeten pa shlyer në 31 dhjetor 2016 vlera prej 199 750 euro. 2) Shlyer gjatë 2016 kredi në vlerën 5 001 euro pagesë vjetore për një kredi me gjendje të papaguar në 31 dhjetor 2016 me vlerë 116 091 euro. |
Ermonela Felaj, si ministre për Marrëdhëniet në Parlament ka të adhura nga trashëgimia, veç pagës së saj dhe bashkëshortit.
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si Ministre për Marrëdhëniet me Parlamentin, 1 566 456 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Të ardhura nga interesa depozitë bankare, 30 euro, pjesë e regjimit martesor. |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Të ardhura nga çelje trashëgimi nga nëna e ap. banimi me sip. 50 m2, 1/8 pjesë takuese e cila sipas kontratës së shitjes të datës 04.02.2016 ka një vlerë prej 1 100 000 lekë dhe i është dhuruar babait. |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti Bledar Valikaj, të ardhura nga paga si Oficer Policisë Gjyqësore pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda, 960 743 lekë. 2) Bashkëshorti, të ardhura nga interesa depozitë bankare, 2 340 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 170% |
Të tjera | Gjendje llogarisë bankare nga paga e dy bashkëshortëve, 2 450 797 lekë. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
Nuk ka |
Ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro, për vitin 2016 ka të ardhura nga paga e saj, nga interesa bankare, nga bashkëshorti dhe vajza që punon në Bankën Botërore.
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si Ministër i Kulturës, 1 566 456 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | 1) Të ardhura nga interesa depozite, 143 euro, pjesa takuese 50%. 2) Të ardhura nga interesa bankare, 386 000 lekë, pjesa takuese 50%. |
Të ardhura Qiradhënie | 1) Të ardhura nga qiradhënia e dy apartamenteve, 550 000 lekë. 2) Të ardhura nga qira ap., 3 900 euro. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti Z. Aleksandër Furrxhi të ardhura nga paga dhe honoraret, 4 284 000 lekë. 2) Bashkëshorti, interesa të shtuara në llogari personale 245 417 lekë. 3) Bashkëshorti, të ardhura nga honorare, 395 000 lekë. 4) Vajza, të ardhura nga honorare pranë Ëorld Bank, 81 396 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 1.83 |
Të tjera | 1) Gjendje llogari personale pakësuar me 391 euro, pjesa takuese 50%. 2) Gjendje depozitë bankare shtuar me interesat, 143 euro, pjesa takuese 50%. 3) Bashkëshorti, gjendje llogari page, shtuar me 1 304 612 lekë, pjesa takuese 50%. 4) Gjendje llogari bankare pakësuar me 18 euro, pjesa takuese 50%. 5) Fond Pensioni CPIC për konsulencë dhe ekspertizë, krijuar në vitin 1991, shtuar me 214 euro, pjesa takuese 50%. 6) Gjendje llogari page shtuar me 1 748 112 lekë, pjesa takuese 50%. 7) Gjendje llogari bankare pakësuar me 12 euro, pjesa takuese 50%. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
Shlyer për vitin 2016 –128 000 lekë për kredi bankare me principal 2 000 000 lekë. |
Klajda Gjosha, ministre e Intergimit, të ardhurat për vitin 2016 i ka nga paga e saj dhe e bashkëshortit.
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si Ministre e Integrimit, 1 566 456 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Të ardhura si Anëtare e Bordit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, 58 134 lekë. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti zoti Ardian Gjoni, të ardhura nga fitimi pas tatimit si person fizik, 1 740 512 lekë. 2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si person fizik, 301 920 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 104% |
Të tjera | 1) Gjendje llogarisë bankare, 410 euro. 2) Gjendje llogarisë bankare, 54 720 lekë. 3) Gjendje llogarisë bankare nga paga, 1 126 395 lekë. 4) Gjendje llogarisë bankare, 191 euro, pjesë e regjimit martesor. 5) Pronare e një ap.banimi dublex, kati I me sip. 89.4 m2 dhe kati II me sip. 56 m2, 78 062 euro. 6) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare nga paga, 164 446 lekë. 7) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, 52 euro. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
Shlyer për vitin 2016 vlerën –234 276 lekë për kredi bankare për shtëpi me principal 8 800 000 lekë, për të cilën në 31 dhjetor mbeten papaguar 8 565 724 lekë. |
Ministrja e Ekonomisë, Milva Ekonomi, disponon të radhura jo vetëm nga paga, por edhe nga pjesëmarrja në disa borde e po ashtu edhe nga familjarët e saj.
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura bruto nga paga si Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, 1 669 509 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | 1) Të ardhura neto nga anëtarësia në bordin e KKT, 123 200 lekë. 2) Të ardhura neto nga anëtarësia në bordin e FSDKSH, 12 750 lekë. 3) Të ardhura neto nga anëtarësia në KNSH, 23 100 lekë. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Të ardhura neto nga interesa depozite, 27 274 lekë. |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1)Të ardhura pensione person lidhje familjare, 179 691 lekë. 2) Të ardhura pensione të tjera persona në familje 158 220 lekë. 3) Vajza, Abi Dodbiba, të ardhura nga paga ne CDI, 6 953 euro. 4) Vajza, Abi Dodbiba, të ardhura nga Konsulenca në IKS Prishtinë, 6 657 euro. 5) Vajza, Abi Dodbiba, të ardhura nga Konsulenca për FES, 257 040 lekë. 6) Vajza, Abi Dodbiba, të ardhura bruto nga konsulenca për Helvetas Sëiss Intercooperation, 2 520 euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 111% |
Të tjera | 1) Gjendje në një llogari depozite në 31 dhjetor, 31 129 euro. 2) Gjendje në një llogari rrjedhëse, 4 700 euro. 3) Gjendje në një llogari rrjedhëse, 752 560 lekë. 4) Gjendje në një llogari rrjedhëse, 1 470 dollarë. 5) Gjendje në një llogari rrjedhëse, 3 381 euro. 6) Gjendje në një llogari rrjedhëse, 327 772 lekë. 7) Gjendje në një llogari rrjedhëse, 2 214 dollarë. 8) Gjendje në një llogari rrjedhëse, 141 374 lekë. 9) Gjendje në llogarinë e kredisë për shtëpi, 396 208 lekë. 10) Vajza, Abi Dodbiba, gjendje llogari bankare, 2 425 euro. 11) Vajza, Abi Dodbiba, gjendje llogari bankare, 1 983 euro. 12) Vajza, Abi Dodbiba, gjendje llogari bankare, 110 470 lekë. 13) Vajza, Abi Dodbiba, gjendje llogari bankare, 400 388 lekë. 14) Vajza, Abi Dodbiba, gjendje llogari bankare, 3 779 euro. 15) Vajza, Eni Dodbiba, gjendje llogari rrjedhëse, 416 euro. 16) Vajza, Eni Dodbiba, gjendje llogari kursimi, 6 006 euro. 17) Kursime nga udhëtime e dieta ne konferenca jaashte vendit, vizita pune e panaire ndërkombëtare, 1 000 euro. 18) Kursime nga udhëtime e dieta ne konferenca jashtë vendit, vizita pune e panaire ndërkombëtare, 500 dollarë. |
Eglantina Gjermeni i ka të ardhurat nga paga e saj, pjesëmarrja në disa borde dhe nga pagat e bashkëshortit dhe djalit që punon në Londër, si specialist në Bussiness Integration Partners.
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si Ministre pranë Ministria e Zhvillimit Urban, 1 566 461 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | 1) Pagesa për pjesëmarrje në KKT, 169 400 lekë. 2) Pagesa për pjesëmarrje anëtare e bordit FSHZH, 28 702 lekë. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti, Marian Gjermeni, paga dhe shpërblime si Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare Banka e Shqipërisë 3 863 278 lekë. 2) Bashkëshorti, Interesa neto nga investimet në Letra me Vlerë në Lek, 853 023 lekë. 3) Djali, Erik Gjermeni, paga si Specialist në Bussiness Integration Partners, Dega Londër, 17 987 paund britanik. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 113% |
Të tjera | 1) Bashkëshorti Marian Gjermeni, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 28 479 lekë. 2) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 10 037 dollar. 3) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 2 400 paund britanik. 4) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 6 111 euro. 5) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 1 904 euro. 6) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 101 234 lekë. 7) Bashkëshorti, gjendje parave kesh, shtuar me 2 000 paund britanik. 8) Bashkëshorti, gjendje parave kesh, pakësuar me 1 000 euro. 9) Bashkëshorti, blerë monedha me vlerë 150 000 lekë. 10) Gjendje llogarisë bankare, shtuar me 48 063 lekë. 11) Djali, Erik Gjermeni, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 691 paund britanik. |
Ogerta Manastirliu, që qëndroi vetëm pak muan në Ministrinë e Shëndetësisë, deklaron të ardhura nga paga si ministre, si ish –drejtoreshë e QSUT apo mësimdhënia në Fakultetin e Mjekësisë.
PASURIA E DEKLARIMIT FILLESTAR 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Pasuri të paluajtshme | 1) Bashkëpronare me 50% e një ap. banimi me sip. 71.4 m2 në Tiranë, blerë në vitin 2005 me kredi bankare, 38 700 euro. 2) Bashkëpronare me 50% e një ap. banimi me sip. 99 m2 dhe verandë me sip. 45 m2, blerë në vitin 2011, 9 450 000 lekë. |
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti) | 1) Gjendje llogarisë së pagës, 960 000 lekë dhe 1 080 euro. 2) Bashkëshorti, Z. Ermal Gjinaj, gjendje llogarisë së pagës, 610 000 lekë. 3) Gjendje kursime cash, 200 000 lekë, pjesa takuese 50%. |
Automjete | Bashkëpronare me 50% e një veture blerë në vitin 2009, 340 000 lekë. |
Sende me vlerë | Nuk zotëron |
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara) | Nuk zotëron |
Dhurata | Nuk zotëron |
Të tjera | Kredi bankare shtetërore e lehtësuar për blerje ap. marrë më 27.10.2011 me principal 5 000 000lekë, interes 4%, afat shlyerje 360 muaj dhe këst mujor 24 000 lekë. |
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura nga paga si Drejtore e Përgjithshme e QSUT, 1 214 460 lekë. 2) Të ardhura nga mësimdhënia në FSHN, 16 400 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Të ardhura nga qira ap. Janar-Mars dhe Tetor-Dhjetor 2016, 1 560 euro. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti, Z. Ermal Gjinaj, të ardhura nga paga si Drejtor i OSSHE, 3 muaj, 1 555 009 lekë. 2) Bashkëshorti, të ardhura nga angazhimi si konsulent në Fondacionin “Rruga me Pisha”, Maj – Qershor 2015, 344 000 lekë. 3) Bashkëshorti, të ardhura nga angazhimi si konsulent në Institutin e Implementimit të Informacionit, Nëntor-Dhjetor 2015 dhe Qershor-Dhjetor 2016, 840 000 lekë. 4) Bashkëshorti, të ardhura nga angazhimi si konsulent në Institutin e Implementimit të Informacionit, Janar-Dhjetor 2016, 2 700 euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Shitur automjet vit prodhimi 2002, 500 000 lekë. |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 1.19 |
Të tjera | 1) Gjendje llogari page me 31 dhjetor 61 800 lekë, shtuar me 18 263 lekë. 2) Bashkëshorti, gjendje llogari page me 31 dhjetor 983 676 lekë, shtuar me 463 414 lekë. 3) Gjendje depozitë kursimi, shtuar me 3 177 lekë. 4) Gjendje depozitë kursimi, shtuar me 21 euro. 5) Bashkëshorti, gjendje llogari rrjedhëse më 31 dhjetor, 1 700 euro. 6) Bashkëshorti, gjendje llogari rrjedhëse më 31 dhjetor, 600 000 lekë. 7) Gjendje kursime cash, pakësuar nga gjendja e mbartur në vitin 2015 për blerje automjeti në 400 000 lekë. 8) Gjendje kursime cash, shtuar me 400 000 lekë me të ardhura familjare. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
1) Blerë automjet viti prodhimit 2007, sipas kontratës së datës 19.01.2016, 900 000 lekë. 2) Shlyer në vitin 2016vlera –288 113 lekë për kredi shtetërore e lehtësuar për blerje ap. marrë më 27.10.2011 me principal 5 000 000 lekë, interes 4%, afat shlyerje 360 muaj dhe këst mujor 24 000 lekë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 4 503 578 lekë. |
Olta Xhaçka rezulton ministrja me më pak aktivitet financiar. Ajo deklaron vetëm pagën dhe dietat si deputete.
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga dhe dieta si deputet, 2 528 836 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Nuk ka |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 100% |
Të tjera | Në proces marrje kredie për shlyerjen e detyrimeve sipas kontratës së blerjes së një ap. banimi 2+1 në Tiranë, për të cilën ka parapaguar 19 000 euro në vitin 2012. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
Nuk ka |
Open Data sqaron se përmes deklarimit të pasurisë në një vit kalendarik zbardhen edhe të dhëna mbi lidhje dhe interesa ekonomike të funksionarëve të lartë dhe të afërmve të tyre sikurse profile dhe poste profesionale të personave të certifikatës së familjes. Deklarimet e plota jo vetëm për vitin 2016 do t’i gjeni të plota duke klikuar në këtue link:http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/5 /