Sport – Rio 2016: Tabloja e medaljeve pas 217 garave
Sporti E Premte, 30 Prill 2021 04:52
Tabloja e medaljeve ne Lojerat Olimpike Rio 2016 pas 217 garave te zhvilluara eshte:
Ari Argjend Bronz Total
SHBA 30 32 31 93
Britania e Madhe 19 19 12 50
Kine 19 15 20 54
Rusi 12 14 15 41
Gjermani 12 8 9 29
Japoni 10 5 18 33
France 8 11 12 31
Itali 8 9 6 23
Holande 8 4 3 15
Australi 7 8 9 24
Koreja e Jugut 7 3 6 16
Hungari 6 3 4 13
Kenia 4 3 0 7
Spanje 4 1 2 7
…………………….
Moldavi 0 0 1 1
Portugali 0 0 1 1
Repub. Dominikane 0 0 1 1
KOHA JONË SONDAZH

