Superliga: Vllaznia fiton në Vlorë, ngjitet në klasifikim, sot katër ndeshjet e fundit të javës së 12-të
Java e 12-te e kampionatit kombetar te futbollit te superliges ka hapur siparin dje ne mbremje me ndeshjen Flamurtari-Vllaznia. Shkodranet ne veshtiresi kete sezon, u treguan me superiore e te sakte ne fushen e vlonjateve, duke shenuar nje gol qe ne pjesen e pare e duke e mbajtur kete rezultat te pandryshuar deri ne fund te ndeshjes. Pra, fitore 1-0 dhe nje trepikesh teper i vlefshem per shkodranet.
Nderkohe, kater ndeshjet e tjera do te luhen sot pasdite dhe ne mbremje. Edhe kete jave, ashtu si dhe ne ato te kaluarat, kryesuesit e Kukesit dhe Skenderbeut do te vazhdojne “betejen” ne largesi per te perforcuar pozitat e tyre ne krye te kampionatit. Por, Kukesi pritet qe ta kete me te lehte, pasi do te luaje ne fushen e vet, ndersa Skenderbeut ne transferten e veshtire me Laçin.
Kalendari i kesaj jave eshte:
E premte:
Flamurtari – Vllaznia 0-1
E shtune:
Kukesi – Tirana ora 14.00
Laçi – Skenderbeu ora 14.00
Korabi – Luftetari ora 14.00
Partizani – Teuta ora 17.00
Klasifikimi eshte:
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | Form | H2H |
| 1 | FK Kukesi | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 2 | FK Skenderbeu | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 3 | Partizani Tirana | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 4 | KF Tirana | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 5 | Vllaznia | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 6 | Flamurtari | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 7 | Luftetari | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 8 | KF Laci | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 9 | Teuta Durres | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 10 | Korabi Peshkopi | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | -11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KOHA JONË SONDAZH




