Ed Sheeran i famshmi më i pasur në Britani, dyfishoi pasurinë në një vit

Ed Sheeran është klasifikuar si personi i famshëm më i pasur në Britani nën moshën 30-vjeç. Këngëtari pothuajse dyfishoi pasurinë e tij në një vit.

28-vjeçari u vlerësua në vitin 2018 se kishte një pasuri me vlerë 94 milionë dollarë. Ndërsa këtë vit, sipas listës së re të revistës “Heat”, pasuria e tij u vlerësua 170 milionë dollarë.

Ed Sheeran rrëzoi nga froni Adele, e cila mbushi 31 vjeç në maj.

Pjesa më e madhe e të ardhurave të Ed raportohet se vijnë nga turneu i tij në botë “Divide”, që i siguroi 599.4 milion paund fitime.

Gjatë turneut ai mbajti 258 shfaqje për 7 milionë fansa n mbarë botën mes marsit 2017 dhe gushtit 2019.

Pas tij, në vendin e dytë vjen aktori i “Harry Poter”, Daniel Radcliffe me pasuri 90 milionë paund, ndërsa në vendin e tretë qëndron Harry Styles me pasuri 64 milionë dollarë.

Në listë janë edhe dy shqiptaret Dua Lipa dhe Rita Ora.

Lista e “Heat”:

  1. Ed Sheeran, 28, (£170m)
  2. Daniel Radcliffe, 30, (£90m)
  3. Harry Styles, 25, (£64m)
  4. Emma Watson, 29, (£57m)
  5. Niall Horan, 26, (£54.8m)
  6. Little Mix (£50m)
  7. Louis Tomlinson, 27, (£46m)
  8. Liam Payne, 26, (£44m)
  9. Cara Delevingne, 27, (£39.5m)
  10. Zayn Malik, 26, (£38m)
  11. Sam Smith, 27, (£34m)
  12. Aaron Taylor-Johnson, 29, (£21m)
  13. Rita Ora, 28, (£17.8m)
  14. Stormzy, 26, (£12m)
  15. Dua Lipa, 24, (£11.8m)
  16. The 1975, (£10.9m)
  17. Sophie Turner, 23, (£8.5m)
  18. Daisy Ridley, 27, (£8.4m)
  19. Nicholas Hoult, 29, (8.3m)
  20. Dev Patel, 29, (£7.5m)
  21. John Boyega, 27, (£6.6m)
  22. Sam Faiers, 28, (£6.3m)
  23. Joey Essex, 29, (£6.3m)
  24. Tommy Mallet, 27, (£5.2m)
  25. Maisie Williams, 22, (£4.5m)
  26. George Ezra, 26, (£4.4m)
  27. Jess Glynne, 30, £4.4m
  28. Olivia and Alex Bowen, 25 and 28, (£4.3m)
  29. Billie Faiers, 29, (£3.6m)
  30. Tom Holland, 23, (£3.5m)

SHKARKO APP